Фан-Клуб Светланы Слепцовой!(Не официальный)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



9этап Холменколен

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Кубок мира. Спринт (жен). Нойнер победила, Бергер – 2-я, Гусева – 6-я, Седова – 10-я

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Спринт, 7.5 км

1. Магдалена Нойнер (Германия) – 21.04,6 (0+1)

2. Тура Бергер (Норвегия) – 00.31,3 (0+1)

3. Дарья Домрачева (Беларусь) – 00.46,1 (0+2)

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 00.47,4 (2+0)

5. Вита Семеренко (Украина) – 00.52,1 (0+1)

6. Наталья Гусева (Россия) – 00.57,3 (0+0)

7. Андреа Хенкель (Германия) – 00.58,9 (1+1)

8. Катрин Хитцер (Германия) – 01.02,9 (0+1)

9. Фанни Велле-Стран Хорн (Норвегия) – 01.03,3 (0+0)

10. Евгения Седова (Россия) – 01.04,3 (0+0)…

12. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 01.07,7 (0+0)

13. Мари Дорен (Франция) – 01.07,9 (0+1)…

19. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 01.24,1 (1+2)…

19. Ольга Зайцева (Россия) – 01.24,1 (0+2)…

21. Светлана Слепцова (Россия) – 01.38,1 (1+1)…




24. Екатерина Юрлова (Россия) – 01.43,2 (0+2)

25. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 01.44,2 (2+1)…

27. Юлианне Делль (Германия) – 01.48,8 (0+1)…

29. Анна-Карин Зидек (Швеция) – 01.52,3 (2+1)…

32. Надин Хорхлер (Германия) – 01.56,2 (1+0)

33. Тина Бахман (Германия) – 01.56,9 (1+2)…

35. Мириам Гесснер (Германия) – 02.03,8 (2+4)…

37. Екатерина Глазырина (Россия) – 02.09,6 (1+2)

38. Хелена Экхольм (Юнссон) (Швеция) – 02.11,00 (1+2)…

44. Синневе Сулемдал (Норвегия) – 02.20,9 (1+1)…

50. Тирил Кампенхауг Экхофф (Норвегия) – 02.29,5 (0+1)…

54. Сабрина Буххольц (Германия) – 02.38,1 (1+2)

55. Бенте Лосгорд Ланхейм (Норвегия) – 02.41,5 (1+0)…

57. Валентина Семеренко (Украина) – 02.51,9 (3+2)

0

2

Кубок мира. Гонка преследования (жен). Кузьмина победила, Домрачева – 2-я, Юрлова – 5-я, Слепцова – 9-я

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 33.42,5 (0+2+1+0)

2. Дарья Домрачева (Беларусь) – 00.23,1 (2+0+1+2)

3. Андреа Хенкель (Германия) – 00.27,6 (0+0+1+2)

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 00.45,5 (0+2+0+1)

5. Екатерина Юрлова (Россия) – 00.59,5 (0+0+0+2)

6. Мириам Гесснер (Германия) – 01.11,2 (0+0+1+3)

7. Селина Гаспарин (Швейцария) – 01.17,3 (0+0+2+1)

8. Тура Бергер (Норвегия) – 01.19,9 (3+2+0+1)

9. Светлана Слепцова (Россия) – 01.20,9 (3+1+0+0)…

11. Тина Бахман (Германия) – 01.44,4 (1+2+0+1)

12. Евгения Седова (Россия) – 01.56,9 (0+2+1+1)

13. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 02.02,8 (1+0+2+1)

14. Катрин Хитцер (Германия) – 02.07,6 (2+0+1+2)…

16. Хелена Экхольм (Юнссон) (Швеция) – 02.17,8 (0+3+0+1)…

19. Мари Дорен (Франция) – 02.30,3 (0+2+2+1)…

22. Екатерина Глазырина (Россия) – 02.49,00 (0+1+1+1)…

24. Синневе Сулемдал (Норвегия) – 02.55,5 (1+1+0+0)…

26. Наталья Гусева (Россия) – 02.57,00 (0+2+2+1)

27. Надин Хорхлер (Германия) – 02.59,9 (1+2+0+0)…

30. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 03.16,4 (3+1+0+1)…

34. Анна-Карин Зидек (Швеция) – 03.34,4 (2+1+0+2)…

36. Сабрина Буххольц (Германия) – 03.52,1 (1+1+1+1)…

38. Фанни Велле-Стран Хорн (Норвегия) – 03.53,4 (2+1+1+3)

39. Ольга Зайцева (Россия) – 03.55,1 (1+3+1+2)…

45. Бенте Лосгорд Ланхейм (Норвегия) – 04.39,1 (1+1+0+1)

46. Тирил Кампенхауг Экхофф (Норвегия) – 04.56,6 (1+1+2+2)…

49. Юлианне Делль (Германия) – 05.54,8 (3+3+1+1)

0